Calendrier des tournois nationaux
Les invitations sont présentés en format Adobe PDF ou Microsoft Word. Suivez les liens suivants si vous n'avez pas encore de logiciels capables d'afficher ces formats.
2023
Juillet | ||||||
2.7. | Round 720 international | WA Outdoor | Mondercange | Robin Hood Mondercange | Thill Yvette, Dias Isabel (matin), Frantz Eric (après-midi) | Invitation |
9.7. | Championnat Outdoor | WA Outdoor | Mondercange | Robin Hood Mondercange | Klein Fabienne, Schlechter Tun, Starko Giulia, Dias Isabel (matin) | Invitation Participants |
22.7. - 23.7. | Double arrowhead Round (+championnat) | WA Field | Walferdange | Fine Flèche Walferdange | Lehnert Carlo, Thill Yvette | Invitation (Championnat) Invitation (Tournoi) |
Août | ||||||
5.8. - 6.8. | 3D Open | 3D Open | Rumelange | Kiowa Rumelange | Invitation | |
26.8. - 27.8. | Double Arrowhead Round (5 Nations) | WA Field | Esch-sur-Alzette | Bouschéisser Esch | Schalz Pierre, Schlechter Tun | Invitation |
Septembre | ||||||
2.9. - 3.9. | IFAA 3D unmarked animal + standard round | IFAA 3D | Esch-sur-Alzette | Bouschéisser Esch | Schalz Pierre, Schlechter Tun | Invitation (Championnat) Invitation (Tournoi) |
15.9. - 14.10. | Prolongation Licences | Admin. | F.L.T.A. | |||
16.9. - 17.9. | 3D Turnier | 3D Open | Dudelange | Arrow Dudelange | Lamesch Josiane | Invitation |
2023/2024 - Indoor provisoire
Octobre | ||||||
29.10. | Coupe Alpina (2x 18m, Interclub) | WA Indoor | Walferdange | Fine Flèche Walferdange | Invitation | |
Novembre | ||||||
17.11. - 19.11. | GT Open | WA Indoor | Strassen | Guillaume Tell Strassen | ||
Décembre | ||||||
26.12. | Tournoi international Indoor (2x 18m, Interclub) | WA Indoor | Ettelbruck | Flèche du Nord Ettelbruck |
2024 - Indoor provisoire
Janvier | ||||||
Février | ||||||
4.2. | Tournoi international 2x 18m indoor (Interclub) | WA Indoor | Bonnevoie | Flèche d'Or Luxembourg | ||
Mars | ||||||
Avril |