Records admis par la FLTA
Veuillez choisir une saison et cliquez sur "Select" pour afficher les records FITA Indoor et FITA Outdoor admis.
Action already executed
Records WA Indoor (individuel)
2x18m @ 40cm | 2x18m 60cm | 2x25m @ 60cm | 2x25m 80cm | Compound Match 18m | |
Recurve cadet male | 580 | 568 | |||
Recurve junior male | 585 | 571 | |||
Recurve senior male | 588 | 579 | |||
Recurve veteran male | 566 | 559 | |||
Recurve cadet female | 567 | 562 | |||
Recurve junior female | 567 | 562 | |||
Recurve senior female | 567 | 566 | |||
Recurve veteran female | 561 | 533 | |||
Recurve minime mixed | 548 | 492 | |||
Recurve scolaire mixed | 591 | 568 | |||
Recurve cadet mixed | |||||
Recurve junior mixed | |||||
Recurve senior mixed | |||||
Recurve veteran mixed |